sauvegarder en intégralité le boisé St-Antoine, ses milieux humides et des friches.
Considérant que:
- Les espaces naturels fournissent des services écosystémiques importants, comme la régulation de la température, la filtration de l’eau et de l’air, la mitigation des inondations, etc.
- Les scientifiques ont démontré qu’au moins 30% de la superficie des écosystèmes doivent être conservés en milieux naturels pour le maintien de la biodiversité.
- En 2022, l’engagement officiel de la Communauté Métropolitaine de Montréal a adopté la cible recommandée du plan d’engagement mondial (COP15) soit : la conservation/restauration de 30% des milieux naturels
- Des fonds importants sont mis à la disposition des villes pour l’acquisition de leurs espaces verts :
- le programme de la Trame Verte et Bleue du provincial,
- le programme pour les parcs urbains du fédéral.
- la loi provinciale sur l’expropriation est en cours de révision, ce qui donnera probablement plus de flexibilité aux municipalités.
Nous demandons que la ville de Laval :
- fasse en sorte que le boisé St-Antoine, ses milieux humides et ses friches soient rapidement ajoutés au Règlement de Contrôle Intérimaire de la Communauté Métropolitaine de Montréal concernant les milieux naturels.
- entreprenne tout de suite les démarches pour que le boisé St-Antoine, ses milieux humides et ses friches deviennent officiellement un milieu naturel protégé, de façon permanente.
| L'auteur de cette pétition a clos cette pétition. 237 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1480 |
| 30 jours | 1166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 189 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 269 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 154 |
| 30 jours | 154 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1281 |
| 30 jours | 177 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 837 |
| 30 jours | 106 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1520 |
| 30 jours | 1520 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 461 |
| 30 jours | 30 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 28 |
| 30 jours | 28 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 239 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 162 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 817 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 479 |
| 30 jours | 479 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 370 |
| 30 jours | 7 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2143 |
| 30 jours | 6 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.