POUR UN RETOUR EN GESTION PUBLIQUE DIRECTE DE L’EAU DU GRAND LYON
http://data.imagup.com/11/1144007534.jpg
Dans les 58 communes du Grand Lyon, l’Eau distribuée par Veolia et la SDEI est une des plus chères de France. Je demande la suppression de l’abonnement afin que chacun paye uniquement sa consommation.
L’eau est un bien commun, un bien public. Je demande que tout soit fait pour qu’en 2015 – date de fin du contrat avec Veolia et SDEI – les élu-es puissent se prononcer en connaissance de cause pour un retour en gestion publique directe, comme c’est le cas pour l’assainissement et comme d’autres villes l’ont déjà fait (Grenoble, Paris, Besançon…)
Le collectif des Etats Généraux du Service Public du Rhône
UD CGT69, UGICT Grand Lyon, FSU69, Solidaires69, ACER, ATTAC, CNL, CGL, CSF, LDH, MFPF, Cidefe, COVRA, Initiative Citoyenne Vaulx en Velin, GAEC, EELV, PCF, PG, Les Alternatifs, GU, FASE, NPA, Collectif Stop Gaz de Schiste 69 - 38.
http://data.imagup.com/12/1144007794.JPG
Collectif EGSP69 Bourse du Travail 205 place Guichard 69003 LYON
Pour tout contact : [email protected] 06 10 83 39 75
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 912 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 568 |
| 30 jours | 568 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 629 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 443 |
| 30 jours | 443 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 962 |
| 30 jours | 551 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 461 |
| 30 jours | 347 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 224 |
| 30 jours | 224 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 204 |
| 30 jours | 204 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 593 |
| 30 jours | 443 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 141 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 124 |
| 30 jours | 124 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 215 |
| 30 jours | 74 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 720 |
| 30 jours | 50 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 49 |
| 30 jours | 49 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1395 |
| 30 jours | 80 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1437 |
| 30 jours | 509 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1537 |
| 30 jours | 32 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 267 |
| 30 jours | 22 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.