PÉTITION CONTRE LES BONBONS DE JEAN COUTU
L Lucie Deslauriers, Beloeil ·
Êtes-vous en faveur de la mission première des pharmacies, qui doit être de protéger la santé de nos enfants ?
Êtes-vous fâché(e) de voir autant de bonbons sur le chemin menant aux caisses dans les Jean Coutu de Metro ?
Voulez-vous que les pharmacies Jean Coutu diminuent d'au moins la moitié les cochonneries sucrées qui s'étalent aux yeux des enfants de chaque côté des travées menant aux caisses ?
Signez et partagez, afin que cesse cette pratique des pharmacies Jean Coutu de Metro qui cherchent à se faire de l'argent au détriment de nos enfants.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 680 |
| 30 jours | 680 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 630 |
| 30 jours | 630 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 925 |
| 30 jours | 924 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 362 |
| 30 jours | 289 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 261 |
| 30 jours | 261 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 216 |
| 30 jours | 196 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 192 |
| 30 jours | 192 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 93 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 315 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 71 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2589 |
| 30 jours | 2589 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 30 jours | 42 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 30 jours | 263 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3964 |
| 30 jours | 2588 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.