Odeurs Usine Blini - Troarn - Calvados
o [email protected] - 14670 Troarn · FR
Le bassin des eaux usées de l'usine Blini de Troarn est à l'origine d'odeurs réccurentes et agressives (type soufre et purin) depuis maintenant des années au détriment des riverains.
Bien qu'alertés à plusieurs reprises, les pouvoirs publics ne font rien et cela en dépit des risques sanitaires potentiels.
Cette pétition a pour but d'obtenir un maximum de soutien afin d'augmenter les chances de résolutions et de montrer que nous sommes plusieurs à en avoir assez.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 609 |
| 30 jours | 609 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 307 |
| 30 jours | 307 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 165 |
| 30 jours | 165 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 865 |
| 30 jours | 127 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1297 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 102 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1546 |
| 30 jours | 1546 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1501 |
| 30 jours | 578 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 108 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 37 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 461 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 240 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 820 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 350 |
| 30 jours | 350 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 103 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 492 |
| 30 jours | 492 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.