Soutenez nos enfants victimes des éoliennes
Contacter l'auteur de la pétition
maman de 2 très jeunes enfants de 3 et 5 ans, le maire et les pouvoir publiques décident de poser des éoliennes à 500m de chez nous sans se soucier le moins du monde des risques pour leur santé car ils se gavent en impots perçus graces aux éoliennes ( 18000 euros par an à Tinténiac). Les agriculteurs aussi sont indemnisés, mais les riverains qui ont toutes les conséquences, n'ont absolument rien. C'est honteux!!! J'invite un maximum de riverain a faire des recours pour demander indemnisation, afin de les faire réfléchir sur ce que çà va leur couter s'ils posent des éoliennes. Si on touche a leur porte monnaie ils reculeront peut-être
Les éoliennes soivent être dans la campagne sans aucune habitation à des kms à la ronde parce que elles vibrent sur leur socle enfoncé profondément dans la terre et crée des vibrations absolument délétères pour l'organisme vivant.
Cela fait partie du prochain scandale sanitaire après l'amiante.
de tout cœur avec vous!!! de la part de quelqu'un tombé malade à cause d'une autre "nouvelle" technologie: le portable et ses ondes nocives.
| This discussion has been closed. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 571 |
| 30 jours | 571 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 448 |
| 30 jours | 448 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 494 |
| 30 jours | 308 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 226 |
| 30 jours | 226 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 262 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 141 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 131 |
| 30 jours | 131 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 612 |
| 30 jours | 327 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 985 |
| 30 jours | 198 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 216 |
| 30 jours | 75 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1404 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 720 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 891 |
| 30 jours | 891 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1537 |
| 30 jours | 28 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 224 |
| 30 jours | 19 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1440 |
| 30 jours | 279 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 49 |
| 30 jours | 16 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 8 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Elle est dangereuse pour nos enfants, nous, les oiseaux et notre planète par le bétonnage de nos sols et fonds marins. Mais de plus elle va empoisonner nos enfants par les fumées et poisons des centrales à combustible fossile obligatoires si vous ne voulez pas qu'ils s'éclairent à le bougie !!!!!