Sauvons les Serres d'Auteuil
DEUXIEME VICTOIRE POUR LES SERRES D'AUTEUIL
Bravo pour ce magnifique résultat. Il est grand temps qu'une interdiction définitive de construire sur ce terrain soit enfin prononcée. Je suis passée dans le jardin dimanche et j'ai pu constater l'état déplorable des serres chaudes, à moitié démontées, livrées à la pluie et aux intempéries, quasiment irrécupérables ainsi que les échafaudages sur les orangeries désormais abandonnées. Tout ce coin du jardin est misérable . Qui va payer pour tous ces dégâts et qui remettra ces bâtiments en état ? On a le droit de s'interroger......et de s'inquiéter. A l'entrée du jardin des poètes la FFT a exposé fièrement son projet de destruction du jardin des serres d'Auteuil. Il y a vraiment de quoi se vanter en effet ! J'espère qu'on va bientôt pouvoir retirer ce panneau qui fait mal chaque fois qu'on passe devant.
Malgré cela je continue d'espérer. J'ai envoyé une petite participation financière.
Veuillez commenter cette pétition
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 382 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 598 |
| 30 jours | 369 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 298 |
| 30 jours | 298 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 543 |
| 30 jours | 259 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 188 |
| 30 jours | 188 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 170 |
| 30 jours | 170 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 132 |
| 30 jours | 132 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 80 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 106 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1600 |
| 30 jours | 1600 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1413 |
| 30 jours | 91 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 620 |
| 30 jours | 121 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1364 |
| 30 jours | 454 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 20 |
| 30 jours | 20 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1537 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 282 |
| 30 jours | 17 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 8 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.