Sauvez l'Orchestre Dijon Bourgogne
L'ODB reprend son activité
Madeleine Lefebvre, violoniste à Metz
Bravo pour votre combat et bonne continuation,
Agnès, violoniste à Montpellier
Excellente nouvelle qui me fait un immense plaisir pour vous. Il reste que l'avenir est encore incertain. Je "prie" donc pour que vous trouviez la solution qui vous permette de durer et d'enchanter votre public (dont je ne suis malheureusement pas en raison de mon éloignement). Bon courage à vous tous !
Martine
Veuillez commenter cette pétition
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 583 |
| 30 jours | 583 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 449 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 520 |
| 30 jours | 319 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 259 |
| 30 jours | 259 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 179 |
| 30 jours | 179 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 138 |
| 30 jours | 138 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 124 |
| 30 jours | 124 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 118 |
| 30 jours | 118 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 220 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 119 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 619 |
| 30 jours | 141 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1508 |
| 30 jours | 1508 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1216 |
| 30 jours | 317 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1410 |
| 30 jours | 89 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1537 |
| 30 jours | 19 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 16 |
| 30 jours | 16 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1441 |
| 30 jours | 158 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
cesar