Pour que Nivelles n'accueille PAS de réfugiés
Contacter l'auteur de la pétition
Re:
Il suffit de vous , lire , surtout votre français plus que approximatif , pour comprendre , le niveau de votre intlec !
Celui-ci semble très bas , un gamin de deuxième primaire s'exprime par écrit nettement mieux que vous ne le faites !!!
Dramatique ca . Je ne peux que vous conseiller de retourner à l'école !!!
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 666 |
| 30 jours | 666 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 330 |
| 30 jours | 330 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 210 |
| 30 jours | 210 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 893 |
| 30 jours | 149 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 118 |
| 30 jours | 118 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1564 |
| 30 jours | 1564 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1310 |
| 30 jours | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 46 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1514 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 823 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 242 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 495 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1322 |
| 30 jours | 187 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2058 |
| 30 jours | 975 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Re:
#119: -
qui plus est ils sont irréspectueux, vole, viole, ont a notre lots de misère et agressions chez nous, ont en vaut pas d'avantage.