Pétition pour légaliser l'HUMUSATION / Petitie om HUMUSATIE te legaliseren:
Envie de faire et (ou) de recevoir un cadeau vraiment original ?
merci pour cette info !
Anne-Marie CK
Re: OFFRE D'OPPORTUNITE DE PRËT ENTRE PARTICULIER EN 48H
Offre gratuite pour tous Vous recherchez une aide pour le financement un projet et d'autres. Nous accordons des prêts de 5 000 € à 5 000 000 avec un intérêt de 1,5%. Nos domaines d'assistance: * Financier * Immobilier bons prêts * prêts d'investissement * prêt auto * Dette de consolidation * Ligne de crédit * Deuxième hypothèque * Remboursement du crédit * Informations sur les prêts personnels / Whatsapp: (+33) 756 867 159
Please comment on this petition
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 707 |
| 30 jours | 707 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 635 |
| 30 jours | 635 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 994 |
| 30 jours | 993 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 261 |
| 30 jours | 261 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 216 |
| 30 jours | 214 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 141 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 30 jours | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2766 |
| 30 jours | 2766 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| 30 jours | 45 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 38 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 32 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 362 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4062 |
| 30 jours | 2675 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 294 |
| 30 jours | 294 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 362 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 143 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Je cherche des personnes dans l(ouest de la France qui partagent nos idées sur l'humusation pour faire avancer les élus sur la question: après avoir envoyé un courrier à ma municipalité (Perros-Guirec)...et l'avoir relancée 6 mois plus tard, je n'ai même pas reçu d'accusé de réception !.
Merci de me transmettre leurs coordonnées...ou de transmettre les miennes à un éventuel coordonnateur.
Cordialement
Jean-Paul Launay
02 96 23 22 99