Pétition officielle, pour assurance maintien assurance maladie frontaliers
Pétition officielle, pour assurance maintien assurance maladie frontaliers / Annonces / Le nouveau forum réservé aux frontaliers / Commentaires
|
bibi |
#12015-01-21 16:24merci pour cette Pétition. C’est tout simplement du Racket organisé!!! c’est un scandale!!! Participer à l’élan social de notre pays ok, mais là, c’est trop…c’est payé pour renflouer les caisses!!! Nous ne sommes pas des vaches à lait!!! Qui plus est, les répercussions sur l’économie régionale sera grande et dévastatrice…ils réfléchissent parfois les gens qui nous gouvernent???? |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 268 |
| 30 jours | 253 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2078 |
| 30 jours | 310 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 542 |
| 30 jours | 542 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 132 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2708 |
| 30 jours | 930 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1367 |
| 30 jours | 1056 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26319 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 367 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.