Réaffectation ou fermeture du Centre Fédéral d'Asile de Boudry

Association bien vivre à Neuchâtel
L’opinion et les émotions de la population face au CFA (Centre Fédéral d’Asile) :
- Le nombre des demandeurs d’asile est trop élevé pour notre petite ville de Boudry ! Plus de 7000 requérants ont transités par le CFA en 2023 !
- Stop au harcèlement des jeunes filles et des femmes dans les transports publics et dans la rue, aux vols et atteintes à l’intégrité physique !
- La majorité des habitants ne se sent plus en sécurité dans notre région et ne laisse plus leurs enfants prendre les transports publics !
- Ce méga centre est beaucoup trop proche des habitations !
- La nouvelle place « de sport et de fête du CFA » occasionne de nombreux problèmes de bruit en journée et en soirée pour les habitations proches !
- On ne nous a pas demandé notre avis et on ne nous a pas impliqués dans le processus !
- Le ras-le-bol des commerçants par rapport aux vols en ville de Neuchâtel
La pétition demande :
La réaffectation immédiate du centre en un établissement pour les femmes et les familles ou sa fermeture pure et simple dans un délai de 6 mois maximum.
Rejoins-nous vite sur https://www.association-bvn.ch
| L'auteur de cette pétition a clos cette pétition. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 547 |
| 30 jours | 547 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 411 |
| 30 jours | 411 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 361 |
| 30 jours | 361 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 314 |
| 30 jours | 314 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 30 jours | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2129 |
| 30 jours | 334 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 195 |
| 30 jours | 195 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 140 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 138 |
| 30 jours | 138 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 115 |
| 30 jours | 115 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3084 |
| 30 jours | 1970 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 549 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 28 |
| 30 jours | 28 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 28 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 398 |
| 30 jours | 291 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 287 |
| 30 jours | 26 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.