Réaffectation ou fermeture du Centre Fédéral d'Asile de Boudry

Association bien vivre à Neuchâtel
L’opinion et les émotions de la population face au CFA (Centre Fédéral d’Asile) :
- Le nombre des demandeurs d’asile est trop élevé pour notre petite ville de Boudry ! Plus de 7000 requérants ont transités par le CFA en 2023 !
- Stop au harcèlement des jeunes filles et des femmes dans les transports publics et dans la rue, aux vols et atteintes à l’intégrité physique !
- La majorité des habitants ne se sent plus en sécurité dans notre région et ne laisse plus leurs enfants prendre les transports publics !
- Ce méga centre est beaucoup trop proche des habitations !
- La nouvelle place « de sport et de fête du CFA » occasionne de nombreux problèmes de bruit en journée et en soirée pour les habitations proches !
- On ne nous a pas demandé notre avis et on ne nous a pas impliqués dans le processus !
- Le ras-le-bol des commerçants par rapport aux vols en ville de Neuchâtel
La pétition demande :
La réaffectation immédiate du centre en un établissement pour les femmes et les familles ou sa fermeture pure et simple dans un délai de 6 mois maximum.
Rejoins-nous vite sur https://www.association-bvn.ch
| L'auteur de cette pétition a clos cette pétition. 1 796 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 656 |
| 30 jours | 656 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 328 |
| 30 jours | 328 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 209 |
| 30 jours | 209 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 887 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 118 |
| 30 jours | 118 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1563 |
| 30 jours | 1563 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1308 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1512 |
| 30 jours | 268 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 242 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 822 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 125 |
| 30 jours | 125 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 495 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 75 |
| 30 jours | 75 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1320 |
| 30 jours | 186 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.