Réaffectation ou fermeture du Centre Fédéral d'Asile de Boudry

Association bien vivre à Neuchâtel
L’opinion et les émotions de la population face au CFA (Centre Fédéral d’Asile) :
- Le nombre des demandeurs d’asile est trop élevé pour notre petite ville de Boudry ! Plus de 7000 requérants ont transités par le CFA en 2023 !
- Stop au harcèlement des jeunes filles et des femmes dans les transports publics et dans la rue, aux vols et atteintes à l’intégrité physique !
- La majorité des habitants ne se sent plus en sécurité dans notre région et ne laisse plus leurs enfants prendre les transports publics !
- Ce méga centre est beaucoup trop proche des habitations !
- La nouvelle place « de sport et de fête du CFA » occasionne de nombreux problèmes de bruit en journée et en soirée pour les habitations proches !
- On ne nous a pas demandé notre avis et on ne nous a pas impliqués dans le processus !
- Le ras-le-bol des commerçants par rapport aux vols en ville de Neuchâtel
La pétition demande :
La réaffectation immédiate du centre en un établissement pour les femmes et les familles ou sa fermeture pure et simple dans un délai de 6 mois maximum.
Rejoins-nous vite sur https://www.association-bvn.ch
| L'auteur de cette pétition a clos cette pétition. 1 796 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 532 |
| 30 jours | 531 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 189 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| 30 jours | 160 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1494 |
| 30 jours | 777 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 855 |
| 30 jours | 119 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 173 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1286 |
| 30 jours | 168 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1534 |
| 30 jours | 1534 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 22 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 461 |
| 30 jours | 21 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 239 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 246 |
| 30 jours | 246 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 162 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 817 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 490 |
| 30 jours | 490 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.