Fermeture des accès de la Route 299 (Rte du Parc)
Considérant la situation pandémique;
Considérant le peu de cas recensé en Haute-Gaspésie (moins de 5) depuis l'annonce du confinement;
Considérant que la Baie-des-Chaleurs recense la majorité des cas déclarés en Gaspésie;
Considérant que depuis 1 semaine, 47 nouveaux cas se sont déclarés par contagion communautaire, dont un nouveau foyer épidémiologique;
Considérant que des gens de la Haute-Gaspésie et de la Baie-des-Chaleurs circulent librement entre les deux régions;
Considérant la crainte de propagation dans notre population vieillissante;
Par conséquent, la population de la Haute-Gaspésie demande aux dirigeants de la santé publique d'ériger un point de contrôle au niveau de la Route 299 (Rte du Parc), à la Hauteur du Gîte du Mont-Albert, et ce afin de protéger la population de la Haute-Gaspésie d'une propagation communautaire de la COVID-19
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 218 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 649 |
| 30 jours | 649 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 325 |
| 30 jours | 325 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 202 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 880 |
| 30 jours | 136 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 118 |
| 30 jours | 118 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1560 |
| 30 jours | 1560 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1306 |
| 30 jours | 116 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 66 |
| 30 jours | 66 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1504 |
| 30 jours | 322 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 242 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 821 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 358 |
| 30 jours | 358 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 495 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 74 |
| 30 jours | 74 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 883 |
| 30 jours | 311 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.