enseignants stagiaires en colère ac lille
Le mouvement inter académique a eu lieu il y a peu de temps, les professeurs des lycées professionnels fraichement issus de leur année de stage ont eu à subir un mouvement national souvent injuste. Dans certaines disciplines comme l'énergétique, malgré un manque cruel de titulaires, on va obliger les néo-titulaires (pour certains issus de l'examen professionnalisé, ex-contractuels en poste depuis de nombreuses années) à prendre un poste plus ou moins loin de chez eux. Pour beaucoup ça sera le début de beaucoup de problèmes : logements, éloignement de la famille, enfants.
On ne peut pas demander à des pères, des mères de tout laisser, de mettre de côté leur famille, leurs enfants et partir pour une académie que l’on n’a pas choisi, dans des établissements que l'on ne connait pas et dans lesquels on ne veut pas aller.
Face au peu de réponse de la part de notre ministère, et l'absence de prise en compte de nos situations personnelles, aidez-nous par cette pétition à faire entendre notre voix, aidez-nous en signant notre pétition à peser sur notre ministère afin qu'il ouvre les postes vacants de nos spécialités à ceux qui veulent enseigner au sein de notre académie.
Merci d'avance de votre soutien.
et un peu d'humour tiens :https://www.youtube.com/watch?v=XaTsXvTJcEs
L'auteur de cette pétition l'a clôturée.Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 441 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 569 |
| 30 jours | 569 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 448 |
| 30 jours | 448 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 522 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 471 |
| 30 jours | 335 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 967 |
| 30 jours | 390 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 217 |
| 30 jours | 217 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 608 |
| 30 jours | 404 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 141 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 129 |
| 30 jours | 129 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 224 |
| 30 jours | 110 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 216 |
| 30 jours | 75 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 720 |
| 30 jours | 46 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1400 |
| 30 jours | 85 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1537 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1440 |
| 30 jours | 376 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 267 |
| 30 jours | 22 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 49 |
| 30 jours | 20 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 8 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.