Dos d'âne dans le Vieux-Terrebonne
C Charles Messier ·
Pour la sécurité des rues les plus achalandées du Vieux-Terrebonne, c'est-à-dire entre Des Braves et Chapleau, je souhaite demander au comité de circulation d'ajouter des dos d'âne allongés permanents (donc silencieux) sur les plus longs segments de rue, où les voitures ont le temps de prendre leur élan pour rouler rapidement. Si vous croyez que d'autres segments de rue mériteraient aussi un dos d'âne en dehors de la zone ciblée, indiquez-le-moi et je les ajouterai à la demande.
Voici un plan qui indique où seraient situés les dos d'âne demandés:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dX_a1cq-j_1w_XWHmM8B7w-sCEwB8dY&usp=sharing
Merci de signer cette pétition pour appuyer ma demande au comité de circulation!
Charles Messier
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 583 |
| 30 jours | 583 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 449 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 511 |
| 30 jours | 317 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 250 |
| 30 jours | 250 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 158 |
| 30 jours | 158 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 200 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 141 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 117 |
| 30 jours | 117 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 616 |
| 30 jours | 177 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 220 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1044 |
| 30 jours | 170 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1392 |
| 30 jours | 1392 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1407 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1537 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1441 |
| 30 jours | 175 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 8 |
| 30 jours | 8 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 305 |
| 30 jours | 272 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.