Colfontaine, nous citoyens nous sommes contre l'augmentation de la taxe des déchets ménagers.
H Hubert Jean-François · BE
Je suis l'initiateur du groupe Colfontaine propre un jour, Hubert Jean-François, vos messages sont vraiment nécessaires, il est dommage que nos taxes communales pour les poubelles soient augmentées, exemple plus de 80€ pour une famille de 4 personnes.....
Vous pouvez signer ici notre pétition et surtout marquer votre désaccord contre la décision de la majorité du Parti Socialiste de Colfontaine de toucher encore à notre portefeuille.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 565 |
| 30 jours | 565 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 429 |
| 30 jours | 429 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 362 |
| 30 jours | 362 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 315 |
| 30 jours | 315 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 216 |
| 30 jours | 216 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 201 |
| 30 jours | 201 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 195 |
| 30 jours | 195 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2130 |
| 30 jours | 273 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 141 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 142 |
| 30 jours | 118 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 117 |
| 30 jours | 117 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 117 |
| 30 jours | 117 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3414 |
| 30 jours | 2267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 401 |
| 30 jours | 284 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 28 |
| 30 jours | 28 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 287 |
| 30 jours | 23 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.