CHANGER LES REGLES AU LYCEE DE SOMMIERES
Marre des règles mise en place nous sommes au lycée ou en prison madame la proviseure ?
nous prendre nos téléphone tous les lundis meme pendant nos heures de trou !
Nous virer par manque d'oublie de matériels .
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 264 |
| 30 jours | 264 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 448 |
| 30 jours | 448 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| 30 jours | 86 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1874 |
| 30 jours | 190 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 75 |
| 30 jours | 75 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2648 |
| 30 jours | 1459 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 46 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3679 |
| 30 jours | 3679 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26319 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 431 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 230 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.