Campagne de lutte Contre les Cours asynchrones ou en ligne imposés aux étudiants
M Moussa Sow ·
Chers camarades Étudiants
C’est avec une très grande surprise que nous avons vue avec vous le communiqué à l’issue de l’assemblée de Fac ( ⛔️où Nous ne siégeons pas) annonçant des Cours asynchrones qui ne sont pas très différents des cours en ligne au moment où :
➡️Beaucoup d’étudiants nous signalent qu’ils n’ont pas encore accès à la plateforme FAD
➡️Notre combat étais Cours en Présentiel ou rien
➡️Les saccages n’ont pas beaucoup touché la FST
➡️Etc,…
🚨Cette décision a été prise sans consulter les etudiants
De ce fait, nous maintenons notre refus de faire des cours à distance et appelons les étudiants à lutter pour l'égalité des chances 💪🏾
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 659 |
| 30 jours | 659 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 328 |
| 30 jours | 328 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 209 |
| 30 jours | 209 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 887 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 118 |
| 30 jours | 118 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1563 |
| 30 jours | 1563 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1308 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1512 |
| 30 jours | 261 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 242 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 822 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 78 |
| 30 jours | 78 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 126 |
| 30 jours | 126 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 495 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 6 |
| 30 jours | 6 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 75 |
| 30 jours | 75 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.