Campagne de lutte Contre les Cours asynchrones ou en ligne imposés aux étudiants
M Moussa Sow ·
Chers camarades Étudiants
C’est avec une très grande surprise que nous avons vue avec vous le communiqué à l’issue de l’assemblée de Fac ( ⛔️où Nous ne siégeons pas) annonçant des Cours asynchrones qui ne sont pas très différents des cours en ligne au moment où :
➡️Beaucoup d’étudiants nous signalent qu’ils n’ont pas encore accès à la plateforme FAD
➡️Notre combat étais Cours en Présentiel ou rien
➡️Les saccages n’ont pas beaucoup touché la FST
➡️Etc,…
🚨Cette décision a été prise sans consulter les etudiants
De ce fait, nous maintenons notre refus de faire des cours à distance et appelons les étudiants à lutter pour l'égalité des chances 💪🏾
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1084 |
| 30 jours | 1083 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 731 |
| 30 jours | 500 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 262 |
| 30 jours | 262 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 637 |
| 30 jours | 249 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 220 |
| 30 jours | 206 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 145 |
| 30 jours | 145 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 30 jours | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2796 |
| 30 jours | 2796 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 425 |
| 30 jours | 48 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 161 |
| 30 jours | 38 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 122 |
| 30 jours | 38 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 30 jours | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 363 |
| 30 jours | 37 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4150 |
| 30 jours | 2759 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 30 jours | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 14 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 5238 |
| 30 jours | 11 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.