AUGMENTATION DE LA FREQUENCE DE PASSAGE DES BUS SUR MONS-BORINAGE
A A.G. · BE
Bonjour,
nous demandons de pouvoir utiliser les 7 jours de la semaine ( du lundi au dimanche) toutes les lignes de bus dans la région de MONS-BORINAGE et cela à la fréquence de 4 bus par heure ( jours fériès 3 par heure ) afin de pouvoir aller et venir au travail et assurer nos charges parentales.
Nous demandons au ministre de la mobilité de la région wallone et à la TEC d'agir au plus vite pour assurer un service de transports en commun performants pour tous les travailleurs de 05h00 à 24h00.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1105 |
| 30 jours | 1104 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 732 |
| 30 jours | 454 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 262 |
| 30 jours | 262 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 220 |
| 30 jours | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 637 |
| 30 jours | 196 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 147 |
| 30 jours | 147 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 30 jours | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 219 |
| 30 jours | 219 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2798 |
| 30 jours | 2798 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 431 |
| 30 jours | 54 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 161 |
| 30 jours | 37 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 30 jours | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 363 |
| 30 jours | 37 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 122 |
| 30 jours | 29 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4154 |
| 30 jours | 2661 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 23 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 30 jours | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 14 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 24 |
| 30 jours | 24 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.