Abrogation de la loi Taubira et interdiction du mariage pour tous

Nous soussignés membres du peuple de France demandons que la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 en faveur du mariage pour tous soit abrogée en France, ainsi que l'annulation des mariages de personnes de même sexe conclus à cause de cette loi, puis l'interdiction définitive du mariage pour tous, avant d'inscrire la reconnaissance de l'union entre l'homme et la femme dans la constitution comme élément essentiel de notre identité collective ; nous demandons également l'interdiction de l'enseignement des théories du genre d'une part, et d'autre part de toute manifestation publique de comportements déviants ; nous estimons en effet que les pratiques marginales caractérisant la vie privée de certaines personnes ne doivent pas défigurer la civilisation, fondée sur le droit naturel et universel lié au fait que la vie est le résultat de l'union entre deux sexes différents et complémentaires ; nous demandons en outre que cette abrogation soit présentée comme un exemple aux autres peuples d'Europe et du monde.
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 261 |
| 30 jours | 261 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 423 |
| 30 jours | 423 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 68 |
| 30 jours | 68 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2633 |
| 30 jours | 1580 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 46 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1807 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 795 |
| 30 jours | 23 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3675 |
| 30 jours | 3675 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26319 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1420 |
| 30 jours | 786 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1038 |
| 30 jours | 454 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 227 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.